Detalhes do produto:
|
Exibir cores: | 16.7M | Resposta: | < 10 msec |
---|---|---|---|
Ângulo de visão: | 89/89/89/89 ((tipo) ((CR≥10) | Tecnologia táctil: | Toque capacitivo |
Conector do toque: | USB | Dureza da superfície: | 7H |
Temperatura de funcionamento: | 0°C a 45°C | Intervalo de humidade (RH): | 10%-80% RH, 40"C |
Destacar: | Toque no botão do IDECK 16,7m,19O botão do LCD de 4 polegadas. |
Especificações
|
|
TwinStar Wave XL iDeck
|
|
Tamanho do painel | 19.4" |
Área ativa | 476.64mmx126.6mm |
Resolução | 1920*510 |
Pitch de pixels | 248.25 (por tríade) × 248.25 |
Display Colors (Cores de exibição) | 16.7M |
Proporção de escala | 19:5 |
C/R | 3000:1 |
Brilho | 1000cd/cm2 |
Iluminação de fundo | Tipo de barra de iluminação LED |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 |
Tecnologia táctil | P-CAP |
Pontos de contacto | 10Pontos (máximo) |
Construção por toque | G+G |
Cobertura por toque | Vidro T=1,8 mm |
Interface | USB-B Feminino |
Fonte de entrada | Dedo |
Velocidade de resposta | < 10 ms |
Suporta o sistema operacional | windows xp/7/8/10, Linux, Android, MacOS |
Serviço técnico | Personalizar o protocolo para interface USB e RS232 |
Atualização do firmware | Suporta atualização de firmware via interface USB |
Temperatura | Funcionamento: 0°C a 45°C Armazenagem: -20°C-55°C |
Humidade | Funcionamento: 10% a 80% RH, 40"C Armazenamento: 10 a 80% RH, 40°C |
Dimensão do produto | 664 mm x 247,3 mm x 46,4 mm |
Peso líquido | 2.5 kg |
Dimensão do pacote | 740 mm*300 mm*200 mm |
Peso bruto | 3.2 kg |
Pessoa de Contato: Mr. Peter Anwell
Telefone: +8615989592597