|
Detalhes do produto:
|
| Proporção de aspecto: | 16:9 | Resolução: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Tipo de interface: | VGA, Serial, USB | Tempo de resposta: | 5 ms |
| Relação de contraste: | 1000:1 | Brilho: | 300cd/m2 |
| Tipo: | Toque capacitivo | Cores: | 16.7M |
| Ângulo de visão: | 85/85/80/80 (tipo) | Tecnologia táctil: | 10 pontos Multi-Touch Capacitive Touch Screen |
| Garantia: | 1 ano | Interface: | VGA, HD-MI, USB, DC |
| Destacar: | Monitores LCD planos finos,Monitor LCD plano incorporado,21.5 polegadas de ecrã táctil incorporado |
||
Especificações
| Projeto | Modelo | AW215CS-I001 |
| Exibição | Tamanho do diagnóstico | 21.5 polegadas |
| Proporção de aspecto | 16:9 | |
| Tecnologia LCD | LED | |
| Taxa de resolução | 1920*1080 | |
| Brilho (pode ser personalizado) | 400 cd/m2 (tipo) | |
| Relação de contraste | 1000:1 | |
| Cores | 16.7M | |
| Tempo de resposta | 5 ms | |
| Ângulo de visão | 85/85/80/80 (tipo) | |
| Ecrã táctil | Tecnologia táctil | Ecrã sensível ao toque |
| Transparência do touchscreen | 87% | |
| Dureza da superfície ao toque | > 7H | |
| Tempo de resposta ao toque | < 10 ms | |
| Porta de entrada/saída | Interface | VGA HDMI USB DC |
| Outros | Fornecimento de energia | DC12V 5A AC110~240V |
| Instalação | VESA 100×100,75×75 | |
| Tamanho do produto | 770 × 465 × 57 mm | |
| Temperatura | Funcionamento: 0°C~40°C, Armazenamento: 20°C~60°C | |
| Humidade | Funcionamento: 20%~80%, Armazenamento: 10%~90% | |
| Altitude | 3 000 m | |
| Acessórios | Cabo HDMI, cabo USB, adaptador de alimentação |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jessie Luo
Telefone: +8618420495337